Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK hat am 23. Juni 2022 die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen, die sogenannte Alarmstufe ...
GV 1 | GV 2 | GV 3 | Zusatzzähler | ||
---|---|---|---|---|---|
Leerstand | SV Gewerbe | ||||
Gasverbrauch/Jahr | bis 2.000 | bis 10.000 | ab 10.001 | ||
kWh | kWh | kWh | |||
Arbeitspreis ct/kWh | 18,75 | 16,20 | 15,49 | 15,49 | |
(netto 15,76) | (netto 13,61) | (netto 13,02) | (netto 13,02) | ||
bis zur Nennwärmebelastung von | 15 kW | ||||
Grundpreis €/ mtl. | 1,79 | 6,05 | 12,00 | 1,79 | |
(netto 1,50) | (netto 5,08) | (netto 10,08) | (netto 1,50) | ||
jedes weitere kW Nennwärmeb. | 0,60 | ||||
(netto 0,50) |
Arbeitspreis ct/kWh | 20,96 | |
(netto 17,61) | ||
bis zur Nennwärmebelastung von 15 kW | 0,00 | |
Grundpreis €/ mtl. | 6,05 | |
(netto 5,08) | ||
jedes weitere kW Nennwärmeb. €/ mtl. | 0,60 | |
(netto 0,54) |