Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK hat am 23. Juni 2022 die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen, die sogenannte Alarmstufe ...
GV 1 | GV 2 | GV 3 | Zusatzzähler | ||
---|---|---|---|---|---|
Leerstand | SV Gewerbe | ||||
Gasverbrauch/Jahr | bis 2.000 | bis 10.000 | ab 10.001 | ||
kWh | kWh | kWh | |||
Arbeitspreis ct/kWh | 21,14 | 18,84 | 18,21 | 18,21 | |
(netto 19,76) | (netto 17,61) | (netto 17,02) | (netto 17,02) | ||
bis zur Nennwärmebelastung von | 15 kW | ||||
Grundpreis €/ mtl. | 1,61 | 5,44 | 10,79 | 1,61 | |
(netto 1,50) | (netto 5,08) | (netto 10,08) | (netto 1,50) | ||
jedes weitere kW Nennwärmeb. | 0,54 | ||||
(netto 0,50) |
Arbeitspreis ct/kWh |22,50|
|(netto 21,03)|
bis zur Nennwärmebelastung von | 0,00|
Grundpreis €/ mtl.| 5,44|
|(netto 5,08)|
jedes weitere kW Nennwärmeb. €/ mtl.| 0,54|
|(netto 0,50)|
Arbeitspreis ct/kWh | 35,70 | |
(netto 30,00) | ||
bis zur Nennwärmebelastung von | 0,00 | |
Grundpreis €/ mtl. | 6,04 | |
(netto 5,08) | ||
jedes weitere kW Nennwärmeb. €/ mtl. | 0,59 | |
(netto 0,50) |