Sie haben den für Sie passenden Tarif nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie ...
GV 1 | GV 2 | GV 3 | Zusatzzähler | ||
---|---|---|---|---|---|
Leerstand | SV Gewerbe | ||||
Gasverbrauch/Jahr | bis 2.0000 | bis 10.000 | ab 10.001 | ||
kWh | kWh | kWh | |||
Arbeitspreis ct/kWh | 12,12 | 9,56 | 8,85 | 8,85 | |
(netto 10,18) | (netto 8,03) | (netto 7,44) | (netto 7,44) | ||
bis zur Nennwärmebelastung von | 15 kW | ||||
Grundpreis €/ mtl. | 1,78 | 6,04 | 11,99 | 1,78 | |
(netto 1,50) | (netto 5,08) | (netto 10,08) | (netto 1,50) | ||
jedes weitere kW Nennwärmeb. | 0,59 | ||||
(netto 0,50) |