Mit dem EnergyDataView können Sie den Energieverbrauch für Ihr Unternehmen transparent darstellen und bewerten. Verbrauchsspitzen und Unregelmäßigkeiten werden durch die Visualisierung der Lastgänge auch ...
Erdgas liefern die Stadtwerke zuverlässig und sicher. Dank der Energiewende und dem Wechsel auf erneuerbares Gas wird die Gasversorgung noch grüner.
GV 1 | GV 2 | GV 3 | Zusatzzähler | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leerstand | SV-Gewerbe | |||||
Gasverbrauch/Jahr | bis 2.0000 | bis 10.000 | ab 10.001 | |||
kWh | kWh | kWh | ||||
Arbeitspreis inkl. Erdgassteuer | 13,18 | 11,03 | 10,44 | 10,44 | ||
ct/kWh | (brutto 15,69) | (brutto 13,13) | (brutto 12,42) | (brutto 12,42) | ||
bis zur Nennwärmebelastung von | 15 kW | |||||
Grundpreis €/ mtl. | 1,50 | 5,08 | 10,08 | 1,50 | ||
(brutto 1,78) | (brutto 6,04) | (brutto 11,99) | (brutto 1,78) | |||
jedes weitere kW Nennwärmeb. | 0,50 | |||||
(brutto 0,59) |
reiner Energiepreis ct/kWh | 26,00 (netto) | 30,94 (brutto) | |
Arbeitspreis (inkl. 0,55 ct Ergassteuer) ct/kWh | 18,41 (netto) | 21,91 (brutto) | |
bis zu Nennwärmebelastung von | 15 kW | 15 kW | |
Grundpreis €/mtl. | 10,08 (netto) | 11,99 (brutto) | |
jedes weitere kW Nennwärmeb. €/mtl. | 0,50 (netto) | 0,59 (brutto) | |