Sie haben den für Sie passenden Tarif nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie . ...
Unser Strom ist 100 % TÜV-zertifizierter Ökostrom.
Der Gesamtpreis setzt sich aus einem Grund- und Verbrauchspreis zusammen. Die Grundlaufzeit in den Sonderverträgen beträgt 12 Monate (entsprechend den AGBs). In den Bruttopreisen sind die Mehrwertsteuer (19 %) und die Stromsteuer (2,05 ct/kWh) enthalten.
| 100 % Ökostrom | Haushalt- oder Landwirtschaftlicher Bedarf | Gemeinschaftsanlagen/Leerstand |
|---|---|---|
| Arbeitspreis ct/kWh | 39,26 (brutto) | 39,26 (brutto) |
| Grundpreis €/mtl. | 11,13 (brutto) | 6,97 (brutto) |
| 100 % Ökostrom | Haushalt- oder Landwirtschaftlicher Bedarf | Gemeinschaftsanlagen/Leerstand | |
| Arbeitspreis ct/kWh | 39,26 (brutto) | 39,26 (brutto) | |
| Grundpreis iMSys1 | 11,89 (brutto) | 7,73 (brutto) | |
| (0-10.000 kWh) | € /mtl. | € /mtl. | |
| Grundpreis iMSys2 | 14,39 (brutto) | 10,23 (brutto) | |
| (10.001-20.000 | kWh) | € /mtl. | € /mtl. |
| Grundpreis iMSys3 | 17,73 (brutto) | 13,57 (brutto) | |
| (20.001-50.000 | kWh) | € /mtl. | € /mtl. |
| Grundpreis iMSys4 | 20,23 (brutto) | 16,07 (brutto) | |
| (50.001-100.000 | kWh) | € /mtl. | € /mtl. |
| 100 % Ökostrom | Haushalt- oder Landwirtschaftlicher Bedarf | |
| Arbeitspreis ct/kWh | 39,26 (brutto) | |
| Grundpreis €/mtl. | 11,13 (brutto) | |
| 100 % Ökostrom | |
|---|---|
| Arbeitspreis ct/kWh | 38,21 (brutto) |
| Grundpreis €/mtl. | 4,78 (brutto) |
| 100 % Ökostrom | Haushalt- oder Landwirtschaftlicher Bedarf |
| Arbeitspreis ct/kWh | 38,21 (brutto) |
| Grundpreis iMSys1 | 5,54 (brutto) |
| (0-10.000 kWh) | € /mtl. |
| Grundpreis iMSys2 | 8,04 (brutto) |
| (10.001-20.000 kWh) | € /mtl. |
| Grundpreis iMSys3 | 11,38 (brutto) |
| (20.001-50.000 kWh) | € /mtl. |
| Grundpreis iMSys3 | 13,88 (brutto) |
| (50.001-100.000 kWh) | € /mtl. |
| 100 % Ökostrom | |
|---|---|
| Arbeitspreis HT ct/kWh | 35,31 (brutto) |
| Arbeitspreis NT ct/kWh | 34,15 (brutto) |
| Grundpreis €/mtl. | 9,76 (brutto) |
| 100 % Ökostrom | |
| Arbeitspreis HT ct/kWh | 35,31 (brutto) |
| Arbeitspreis NT ct/kWh | 34,15 (brutto) |
| Grundpreis iMSys1 | 9,76 (brutto) |
| (0-10.000 kWh) | € /mtl. |
| Grundpreis iMSys2 | 12,43 (brutto) |
| (10.001-20.000 kWh) | € /mtl. |
| Grundpreis iMSys3 | 15,76 (brutto) |
| (20.001-50.000 kWh) | € /mtl. |
| Grundpreis iMSys3 | 18,26 (brutto) |
| (50.001-100.000 kWh) | € /mtl. |